Стопы СТП 3-у использование


| г/п | Длина петли | Длина сшивки | Длина сшивки у петли без заделки концов лент | Ширина ленты | Цвет ленты | Кол-во полос | Разрывная нагрузка ленты |
| 1 | 250 | 350 | 150 | 30 | Фиолетовый | 1 | 4500 |
| 2 | 350 | 450 | 200 | 60 | Зеленый | 2 | 8500 |
| 3 | 400 | 500 | 200 | 90 | Желтый | 3 | 13500 |
| 4 | 450 | 500 | 250 | 120 | Серый | 4 | 18000 |
| 5 | 500 | 550 | 250 | 150 | Красный | 5 | 22500 |
| 6 | 500 | 550 | 250 | 180 | Коричневый | 6 | 27000 |
| 8 | 600 | 550 | 250 | 240 | Синий | 8 | 36000 |
| 10 | 750 | 550 | 250 | 300 | Оранжевый | 10 | 45000 |
| 12 | 750 | 600 | 300 | 300 | Оранжевый | 12 | 54000 |
Стопы СТП 7-е использование

| г/п | Длина сшивки | Ширина ленты | Цвет ленты | Кол-во полос | Разрывная нагрузка ленты | ||
| 1 | 350 | 30 | Фиолетовый | 1 | 4500 | ||
| 2 | 450 | 60 | Зеленый | 2 | 8500 | ||
| 3 | 500 | 90 | Желтый | 3 | 13500 | ||
| 4 | 500 | 120 | Серый | 4 | 18000 | ||
| 5 | 550 | 150 | Красный | 5 | 22500 | ||
| 6 | 550 | 180 | Коричневый | 6 | 27000 | ||
| 8 | 550 | 240 | Синий | 8 | 36000 | ||
| 10 | 550 | 300 | Оранжевый | 10 | 45000 | ||
| 12 | 650 | 300 | Оранжевый | 12 | 54000 | ||
